病院への紹介患者数 2019年4月〜2020年3月
2021年1月25日更新 | ||
病院別紹介患者数 | ||
病院名 | 件数 | |
1 | 堺市立総合医療センター | 61 |
2 | 馬場記念病院 | 38 |
3 | ベルランド総合病院 | 29 |
4 | 耳原総合病院 | 20 |
5 | 堺平成病院 | 20 |
6 | 大阪労災病院 | 14 |
7 | 鳳胃腸病院 | 8 |
8 | 近畿大学附属病院 | 6 |
9 | 阪南病院 | 6 |
10 | その他(5件未満) | |
近畿中央胸部疾患センター | ||
清恵会病院 | ||
阪和第二泉北病院 | ||
和泉市立総合医療センター |
当院は近隣の医療施設との連携にも力を入れています。できるだけ患者さんの意向に沿ったスムースな紹介を心がけております。